Cargos gubernamentales, de aerolínea y otros cargos adicionales incluidos en su reserva.
| Descripción de tarifas & Impuestos | Aplicable a | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre instalaciones de viaje Este impuesto se aplica a vuelos específicos con destino u origen en Alaska o Hawái.. | Estados Unidos a nivel nacional e internacional | US | $8.40 |
| U.S. Tarifa de segmento federal Este impuesto se aplica a los vuelos por segmento con ruta dentro de los Estados Unidos. | U.S.Nacional e Internacional | ZP | $3.90 |
| U.S. Impuesto especial Este impuesto es un pequeño porcentaje del precio del vuelo que se aplica a todos los vuelos con ruta dentro de los Estados Unidos. También se aplica a los vuelos dentro de las zonas de amortiguación de 225 millas entre Canadá y México.. | U.S.Nacional e Internacional | US | 7.50% |
| Cargo por uso de instalaciones para pasajeros (PFC) Este cargo por servicio es una tarifa variable que se aplica por itinerario para la mejora de las instalaciones para pasajeros en el aeropuerto. | U.S.Nacional e Internacional | XF | arriba a $18 |
| Tasa de seguridad para pasajeros de aviación civil en EE. UU. Se trata de una tasa de seguridad de aproximadamente 5,10 dólares por trayecto, calculada en función del número total de pasajeros que aborden el vuelo. | Estados Unidos a nivel nacional e internacional | AY | $10.20 |
| U.S. Impuesto de transporte internacional Este impuesto se aplica a todos los vuelos con origen o destino en Estados Unidos, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos o Puerto Rico. | Internacional | US | $18.30 |
| Tarifa del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de EE. UU. Se aplica a todos los vuelos con origen en el extranjero, excepto Canadá, y que aterricen en Estados Unidos, Puerto Rico o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.. | Internacional | XA | $3.96 |
| U.S.Tasa de inmigración y naturalización | Internacional | XY | $7.00 |
Se aplica a las llegadas internacionales a Estados Unidos, Puerto Rico o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.. | |||
| U.S. Tasa de usuario de aduanas Esta tarifa se aplica a todos los vuelos internacionales con ruta fuera del territorio aduanero.. | Internacional | YC | $5.65 |
| Impuestos internacionales y tasas gubernamentales o aeroportuarias. Esta tasa se aplica para cubrir los gastos de inspección, los gastos de seguridad y otros impuestos que se cobran de acuerdo con las normas internacionales. | Internacional | Varía | arriba a $349* |
| Nuestras tarifas de servicio ‡ Tarifas de servicios de transacciones aéreas en línea | Estados Unidos a nivel nacional e internacional | Honorarios | $0.00 a $100.00* |
Todos los impuestos y tasas impuestos por el gobierno están sujetos a cambios.
El importe que se le cobrará es el importe final que le mostrará o le indicará nuestro agente.
(Todos los impuestos y tasas asociados al billete de avión están incluidos en nuestros precios totales, a menos que se indique lo contrario en el correo electrónico de información de su billete o en los Términos y Condiciones).& Condiciones.)